
Импульсный выпрямитель IGBT 12 В 1000 А с системой сигнализации по таймеру
Базовая информация
| Модель №. | КГЫ-1000А-12В-201 |
| Режим регулирования напряжения | Тип частотной модуляции |
| Система питания | Терминальное оборудование для распределения электроэнергии |
| Передача энергии | Односторонняя передача |
| Система модуляции | ШИМ |
| Сертификация | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, FCC, SGS |
| Марке | Вэньбо |
| Введите | Высокочастотный выпрямитель с режимом переключения |
| Приложение | Гальваника |
| Выходная частота | 20 кГц |
| Выходной ток | 0-1000А |
| Выходное напряжение | 0-12 В |
| Модус | Изменять |
| Упаковка | Фанерный ящик |
| Рабочая среда | -15-45С |
| Рабочий статус | 24 часа при полной нагрузке |
| сертификат | Се, СГС |
| Режим управления | Дистанционное управление |
| форма волны | Плавная форма волны |
| Цвет | Синий, серый и белый |
| Модуль | БТИЗ |
| Транспортный пакет | Фанерная коробка/твердый картон |
| Спецификация | Индивидуальные |
| товарный знак | Вэньбо |
| Источник | Шаньдун Китай |
| HS-код | 8504403090 |
| Производственная мощность | 3000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Мы являемся профессиональным и креативным производителем. Наше надежное качество выпрямителей обязательно удовлетворит ваши требования.Описание продукта
| Источник питания/выпрямитель с покрытием AC-DC | ||
| Входное напряжение | 3 фазы 380 В переменного тока ± 10 %, 50 Гц или 3 фазы 220 В переменного тока, 400 В, 415 В переменного тока, 440 В переменного тока, 480 В переменного тока, 600 В переменного тока OEM | |
| Выходное напряжение |
| |
| Выходной ток | 0–30000 А, плавная регулировка | |
Степень отношения | Напряжение и ток плавно регулируются от 0 до 100%. | |
Метод формирования выходного сигнала | Режим переключения, импульсное управление ШИМ | |
Эффективность машины | ≥90 % | |
Точность контроля постоянного напряжения | В пределах 1,0% от номинального выходного напряжения | |
Точность контроля постоянного тока | В пределах 1,0% от номинального выходного тока | |
Изоляцияширокая стойка | 5 МОм или более | |
Система охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение с водяным охлаждением можно выбрать | |
рабочая температура | -15–45 °C (самозащита от перегрева) | |
Температура окружающей среды | -30-65 °С | |
Относительная влажность | 30-85 % | |
Шютц | Перегрев, перегрузка по току, перенапряжение, отсутствие фазы, перегрузка Нагрузка, входное повышенное/пониженное напряжение | |
Режим управления | Блок дистанционного управления с кабелем длиной 6 метров. , Управление на передней панели, интерфейс ПЛК, сенсорный экран могут быть изготовлены OEM | |
Руководство по покупке:
Мы были бы очень признательны, если бы вы поделились с нами следующей информацией.
1. Производительность: хх в час, хх часов в день.
2. Ваше применение на машине.
3. Мощность вашей страны, выходное и входное напряжение, выходной ток, однофазный/трехфазный?
4. Модель с воздушным или водяным охлаждением?
5. Корпус изготовлен из железа или полипропилена?
6. Посмотрите, нужны ли вам следующие дополнительные функции или нет?
Дополнительная функция






