
Категория
Подавление гармоник Sfr-Apf, автоматическая компенсация, активный фильтр гармоник
Название продукта: подавление гармоник SFR-APF, автоматическая компенсация, активный фильтр гармоник. Фильтр активной м
Базовая информация
| Модель №. | СФР-АПФ |
| Стандартный | ГБ/Т15575-2008 |
| Транспортный пакет | 50*60 см |
| товарный знак | ЭЛЕКНОВА |
| Источник | Китай |
| HS-код | 9030809090 |
| Производственная мощность | 20000 штук/в месяц |
Описание продукта
Название продукта: подавление гармоник SFR-APF, автоматическая компенсация, активный фильтр гармоник



функция | Спецификация | |
Точность измерения | Текущий | ≤1,0% (5% ~ 120% дюймов) |
Напряжение | ≤0,5% (80%~120% А) | |
Производительность | ≤2 % | |
Фактор силы | ≤0,01 | |
Режим переключения | Переключение при пересечении нуля | |
Операция компенсации | Рабочее напряжение | AC380В ±20%, коэффициент искажений ≤5% |
потребление | ≤5ВА | |
Максимальный рабочий ток | 1,35 х дюймов | |
Пусковой ток переключателя | ≤3X дюймов | |
Защита хоста | Перегрузка | 430 В (регулируемое) |
Пониженное напряжение | 300 В (регулируемое) | |
Гармоничная трансгрессия | 0 % ~ 100 % | |
Локальная защита | Перегрузка по току | 0А ~ 100А |
Перегретый | 55 °С | |
дисбаланс | 50 % | |
Настройка управления | Параметры управления | |



